贵阳市A级物流企业名单

 94家,其中:AAAAA-4,AAAA-17,AAA-41, AA-21,A-11
序号 单位名称 得证年度 级别 所属区域
1 贵州国程物流有限公司 2010 3A 经开区
2 贵州金叶物流运输有限公司 2011 3A 云岩区
3 贵州鑫镪物流有限公司 2012 3A升4A 经开区
4 贵州恒申物流有限公司 2012 3A 南明区
5 贵阳博众物流运输有限公司 2012 3A 南明区
6 贵州贵铁物流有限公司 2013 5A 云岩区
7 贵州永托速达国际物流有限责任公司 2013 3A 南明区
8 贵州七冶物流有限责任公司 2014 3A 白云区
9 盘江运通物流股份有限公司 2014 4A 观山湖区
10 贵州商储胜记仓物流有限公司 2015 4A 观山湖区
11 贵州诚智物流有限责任公司 2015 3A 南明区
12 贵州交通物流集团有限公司 2015 4A 南明区
13 贵州山水物流有限公司 2015 4A 云岩区
14 贵州冶诚物流有限公司 2015 3A升级4A 南明区
15 贵阳全程德邦物流有限公司 2015 3A 白云区
16 贵州四通晟达物流有限公司 2015 3A 南明区
17 贵州省供销储运有限公司 2015 3A 南明区
18 贵州永利物流有限责任公司 2016 2A 云岩区
19 贵州省物资现代物流集团有限责任公司 2016 4A 南明区
20 贵州道坦坦科技股份有限公司 2017 3A 高新区
21 贵州嘉配达物流有限公司 2017 2A升3A 清镇市
22 贵阳苏宁物流有限公司 2017 3A 云岩区
23 贵阳心联心物流有限公司 2018 3A 南明区
24 贵州恩煜祥物流有限责任公司 2018 4A 乌当区
25 贵州金穗宏达物流有限公司 2018 3A升4A 南明区
26 贵州开磷物流管理有限责任公司 2019 3A 观山湖区
27 贵州易林物流有限公司 2019 3A 双龙
28 贵州三汇金阳商贸有限公司 2019 3A 观山湖区
29 贵州物联(集团)有限公司 2020 4A 南明区
30 贵州顺丰速运有限公司 2020 4A升5A 观山湖区
31 贵州大鸿祥物流有限公司 2021 2A 经开区
32 贵州黔丰物流有限公司 2021 2A 花溪区
33 贵州林城鹏辉物流有限责任公司 2021 2A升3A 经开区
34 贵州黔运通达物流有限公司 2021 2A 观山湖区
35 贵州黔港运物流有限公司 2021 3A 南明区
36 贵州黔钢联物流有限公司 2021 3A升4A 南明区
37 贵阳晶鑫速递有限公司 2021 3A 南明区
38 贵阳东方鑫盛钢材物流有限公司 2021 3A 修文县
39 贵州欣恒福物流有限公司 2021 3A 云岩区
40 贵州云仓配供应链管理有限公司 2021 2A升3A 经开区
41 贵阳快捷物流有限公司 2021 2A升3A 白云区
42 贵阳速送达物流有限公司 2021 2A 南明区
43 贵州顺和丰物流有限公司 2021 2A 高新区
44 贵州九州通达医药有限公司 2021 4A 白云区
45 贵州京邦达供应链科技有限公司 2021 4A 观山湖区
46 贵州华诚经贸有限公司 2021 3A 南明区
47 贵州航空港物流产业发展有限公司 2021 3A 南明区
48 贵州汇川恒源物资有限公司 2022 3A 南明区
49 贵阳险峰物流有限公司 2022 3A升4A 小河区
50 贵阳花溪安捷运输有限责任公司 2022 2A 花溪区
51 贵州供销贵电商物流有限公司 2022 1A 乌当区
52 贵阳黔佳物流有限公司 2022 2A 南明区
53 贵州中邮物流有限责任公司 2022 3A 南明区
54 贵州丰茂东投物流有限公司 2022 4A升5A 高新区
55 贵阳恒丰泰物流有限公司 2022 3A 白云区
56 贵州博凯物流园投资有限公司 2022 3A 双龙
57 贵州车夫网供应链管理有限公司 2022 3A 贵安新区
58 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 2022 5A 云岩区
59 贵州贵宁苏宁物流有限公司 2022 3A 云岩区
60 贵州西南云聚物流有限公司 2022 4A 花溪区
61 贵州广奕医药物流集团销售有限公司 2023 3A 乌当区
62 贵州晴空畅达物流有限公司 2023 2A 清镇市
63 贵阳跨航物流有限公司 2023 2A 双龙航空港经济区
64 贵州乾途物流有限公司 2023 2A 白云区
65 鑫宇运输有限责任公司 2023 1A 观山湖区
66 贵阳荟湘物流有限公司 2023 1A 云岩区
67 贵阳道臣物流有限责任公司 2023 1A 经济技术开发区
68 贵州周周顺物流有限公司 2023 1A 经济技术开发区
69 贵州海内物流有限公司 2023 1A 经济技术开发区
70 贵州佳航冷链物流有限公司 2023 2A 云岩区
71 贵州乾途供应链管理股份有限公司 2023 4A 南明区
72 贵州中泰物流科技有限公司 2023 3A 观山湖区
73 贵州商储国际供应链有限公司 2023 3A 花溪区
74 清镇农投盛农农业经营发展有限责任公司 2023 3A 清镇市
75 贵州瀑布冷链食品投资有限公司 2023 3A 乌当区
76 贵州天成达供应链管理有限公司 2023 2A 白云区
77 贵州缤纷供应链管理有限公司 2023 2A 高新区
78 开阳恒信劳务服务有限公司 2023 2A 开阳县
79 贵阳益利家兴物流有限公司 2023 2A 经开区
80 网营物联(贵州)供应链有限公司 2023 2A 修文县
81 贵州安通达物流贸易有限责任公司 2023 1A 贵安新区
82 贵州安沃达物流有限公司 2023 1A 经开区
83 贵州兴黔丰龙物流有限责任公司 2023 1A 经开区
84 贵州陆港通物流有限公司 2023 1A 综保区
85 贵州铁投都拉物流有限公司 2023 4A 综保区
86 贵阳路铁运输有限公司 2023 3A 花溪区
87 贵州振凯物流有限公司 2023 3A 南明区
88 贵阳富利源物流有限公司 2023 3A 经开区
89 贵州逸晟物流有限公司 2023 1A 花溪区
90 贵州晟弘物流有限公司 2024 3A 贵阳
91 贵州艳鹰物流有限责任公司 2024 2A 贵阳
92 贵州林鑫物流有限公司 2024 2A 贵阳
93 贵州金仓物流有限公司 2024 2A 贵阳
94 贵州中盛丰物流有限公司 2024 2A 贵阳


 版权所有,违者必究